'/Users/runner/micromamba/envs/benchmarking/bin/python3'



WARNING:matplotlib.font_manager:Matplotlib is building the font cache; this may take a moment.

1. Benchmark Report: Kumpula#

1.1. Evaluation against observations#

png png png png

1.2. Cross-comparison in model variables between releases#

1.2.1. Statistics tables#

max mean min std
var cfg
QE v2018b 420.1789 29.762500 0.0000 48.904001
v2018c 363.3333 37.535499 -15.1680 55.745317
v2019a 364.7063 37.620529 -4.9875 54.540823
QH v2018b 323.4186 26.952573 -149.0707 51.972558
v2018c 299.0840 18.033069 -136.4823 42.488868
v2019a 312.1944 24.785132 -80.1915 48.849981
QS v2018b 347.1066 0.323931 -64.5724 77.917772
v2018c 347.1066 8.555262 -64.4294 71.994677
v2019a 288.3368 3.480840 -75.2515 57.003686
25% 50% 75%
var cfg
QE v2018b 0.068000 3.63890 38.590100
v2018c 3.201300 12.44560 45.862950
v2019a 4.758950 14.69660 43.248775
QH v2018b 0.019300 12.05115 36.627975
v2018c -3.659775 11.02935 26.731925
v2019a -0.313700 10.96330 28.892350
QS v2018b -46.473225 -37.19175 14.398975
v2018c -37.356750 -5.79445 8.617800
v2019a -32.508950 -6.04250 2.524000

1.2.2. Pair plots#

png png png

1.2.3. Time Series Plots#

png png png